A principal coordenada do Desenho se confunde com a estruturação da própria visão. Porém o “contraste” (elemento central da síntese desenhística) é, no entanto, uma convenção. Código da linguagem visual, o contraste estabelece um acordo entre desenhista e observador – um secular acordo no qual o espectador suspende provisoriamente o juízo e acredita estar vendo volumes no papel: uma tridimensão que este originalmente não possui.
Sendo convenção, o contraste que vertebra o desenho, é portanto, uma arbitrariedade do código linguístico; logo, uma abstração. É por esse motivo, que desenhar nunca é “copiar o real”, nem “representar a realidade”. Desenho é síntese, e como tal, resultado de escolhas conscientes do desenhista, que necessita alterar a realidade para que ela pareça verossímil.
Nesta videoaula, refletimos sobre a coordenada fundamental da codificação tridimensional da figura: o contraste. Abordado como “convenção” e síntese, o Desenho assume papel criativo,exigindo uma interpretação consciente do desenhista a partir dos códigos da linguagem visual. Enquanto criação, o Desenho é produto de escolhas do desenhista – nunca uma “reprodução”, mas uma produção criativa.
Acesse e se inscreva em nosso site de cursos para receber instruções de inscrição na aula ao vivo de 21 de novembro! Link aqui!

Este Projeto foi contemplado no Edital FAC Digital RS, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul/SEDAC em parceria com a Universidade FEEVALE
http://www.cultura.rs.gov.br | @sedac_rs
http://www.feevale.br | @feevale
http://www.feevaletechpark.com.br | @feevaletechpark
#culturaessencial #facdigitalrs #feevale #feevaletechpark
Grato à SEDAC e à equipe de profissionais da FEEVALE!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.










![[PROCESSOS POÉTICOS] AS DIMENSÕES DA IMAGEM (Parte II)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2023/07/berlinde-de-bruyckere-quan-1170x655-1.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] AS DIMENSÕES DA IMAGEM](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2023/07/dllcope-w0rldbuild-task-c0mplete-.jpg?w=919)
![[PROCESSOS POÉTICOS 5ª ED] ENCONTRO 2 | DESVER: O DESENHO COMO EXPERIÊNCIA VISUAL](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2019/12/harry-mcalpine-recommended-content-2019-charcoal-on-paper-760-x-560-mm.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 5ª ED] ENCONTRO 1 | “Desinvenção da visão” (Parte II)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2023/04/allen-joanna-blind-15-e1682111374191.jpg?w=985)
![[LIVE] “A formação do artista” | COM MARCOS BECCARI](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2023/04/limitrofe-4_det-2.jpg?w=900)
![[PROCESSOS POÉTICOS 5ª ED] ENCONTRO 1 | “Desinvenção da visão” (Parte I)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2023/02/snapinsta.app_1080_273751048_638314920794495_6451223304647902774_n.jpg?w=1024)

![[labPROCESSOS] lab#1: “O tempo das imagens”](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/11/thumbnail-youtube-tour-apartamento-video-boho-marrom-aesthetic.png?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] “MÓDULO 3”: PRIMEIRA AULA | NARRAÇÃO FIGURADA E IMAGEM NARRATIVA](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/10/tania-font-palamos-girona-1978.jpg?w=800)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] “MÓDULO 2”: SEGUNDA E TERCEIRA AULAS | ONDE SE RELACIONAM ARTE E PSICANÁLISE?](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/10/monica-bressan-impermanencia.jpg?w=640)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] “MÓDULO 2”: PRIMEIRA AULA | PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/09/alyssa-monks001.jpg?w=870)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] TERCEIRA E QUARTA AULAS | DESVER: A EXPERIÊNCIA VISUAL](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/09/sara-gallagher.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] SEGUNDA AULA | AS DIMENSÕES DA IMAGEM](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/09/vincent-desiderio-liberati.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] PRIMEIRA AULA (parte II) | DESINVENÇÃO DA VISÃO](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/08/istavn-sandorfi-mean-02.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 4ª ED] PRIMEIRA AULA | DESINVENÇÃO DA VISÃO](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/08/xooang-choi-011-copia-1.jpg?w=1024)
![[PALESTRA] POÉTICAS DA FIGURAÇÃO CONTEMPORÂNEA | CURITIBA](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/07/gottfried-helnwein-8.png?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] QUINTA AULA | CONSTRUINDO UM PROJETO DE TRABALHO](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/05/eudald-de-juana-03.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] QUARTA AULA | AS DIMENSÕES DA IMAGEM (PARTE II)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/05/carlos-rafael-gomez-mojica-02.png?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] TERCEIRA AULA | AS DIMENSÕES DA IMAGEM (PARTE I)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/05/theodora-daniela-capat2.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] SEGUNDA AULA | “DESVER”: UMA EXPERIÊNCIA VISUAL](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/04/screenshot-2022-04-26-at-00-58-31-nicola-samori-sfregi-at-palazzo-fava-bologna.png?w=680)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] PRIMEIRA AULA | DESINVENÇÃO DA VISÃO (PARTE 2)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/04/robert-sample-a_day_on_the_beach_oil_on_board_30x30cm_ps600.jpg?w=760)
![[PROCESSOS POÉTICOS 3ª ED] PRIMEIRA AULA | DESINVENÇÃO DA VISÃO (PARTE 1)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2022/03/wendelin-wohlgemuth-3-copia.jpg?w=1024)


![[PROCESSOS POÉTICOS 2ª EDIÇÃO] SEXTA AULA | ÉTICA DAS IMAGENS](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/10/darian-mederos-02.png?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 2ª EDIÇÃO] QUINTA AULA | A PSICANÁLISE E OS SENTIDOS DA IMAGEM](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/09/vania-comoretti-3.png?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS 2ª EDIÇÃO] SEGUNDA AULA | DESINVENÇÃO DA VISÃO](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/09/thom-puckeym-the-optica.jpg?w=700)
![[PROCESSOS POÉTICOS 2ª edição] QUARTA AULA | Poéticas da Figuração Contemporânea](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/09/grzegorz-gwiazda-7.jpg?w=960)
![[PROCESSOS POÉTICOS 2ª edição] PRIMEIRA AULA | Desinvenção da visão](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/08/diego-palacios.jpg?w=801)
![[PROCESSOS POÉTICOS] SÉTIMA AULA | MODERNO/PÓS/MODERNO: NOS LIMITES DA ARTE](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/06/16-apollo-11-1260x945-1.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] SEXTA AULA | Síntese e representações](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/06/gehard-demetz.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] QUINTA AULA | O ato poético](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/06/img_0462.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] QUARTA AULA | Poéticas da Figuração Contemporânea](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/06/nicolas-samori-03.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] TERCEIRA AULA | As dimensões da imagem](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/05/lacan-3.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] SEGUNDA AULA | Desinvenção da visão: Desenho como Experiência visual (Parte 02)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/05/img_0388.jpg?w=1024)
![[PROCESSOS POÉTICOS] PRIMEIRA AULA | Desinvenção da visão: POÉTICAS (Parte 01)](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2021/05/emil-alzamora.jpg?w=1024)



![[LIVE] “O DESENHO, DE DENTRO PRA FORA”](https://gustavotdiaz.com/wp-content/uploads/2020/09/juan-martinez-canovas.jpg?w=1024)
Deixe um comentário